Past Papers
MEI
MEI (Mathematics for Education and Industry) is a brilliant collection of exams. Very well thought through syllabus and it had some testing questions. Each pdf below contains the question paper and the mark scheme beneath. I have not included the various decision modules because I'm not very interested in those; I can add if there is a demand.
Jan 01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jun 01 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jan 02 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jun 02 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jan 03 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jun 03 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jan 04 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jun 04 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jan 05 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jun 05 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M5 M6 DE S1 S2 S3 S4 S5 S6
Jan 05 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 05 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 06 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 06 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 14 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 15 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 16 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 17 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 18 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 DE M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
OCR
OCR is another superb syllabus. The design of the syllabus up to 2018 was perfect and the exams were a lovely test of students' abilities. Again, I have not included the various decision modules because I'm not very interested in those; I can add if there is a demand. I have added the mark schemes (where I have them) to the ends of the pdfs. I would welcome any missing papers or mark schemes.
Specimen M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 01 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 01 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 02 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 02 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 03 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 03 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 04 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 04 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 05 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 05 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Specimen C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 05 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 05 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 06 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 06 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jan 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 14 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 15 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 16 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Jun 17 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4
Edexcel
Edexcel was a syllabus I taught from 2013 to 2018. I am glad I no longer do. The course had questionable structure. For example the normal distribution (S1) was taught before before continuous random variables (S2). The parametric form of conic sections (FP1) was taught before parametric equations (C4). And a really boring S1 module; if you wanted to design a module to turn students completely off statistics then this was it. There are some good questions, which is why I include them here. But the above papers are superior on the whole.
Jan 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 07 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 08 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 09 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 10 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 11 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 12 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jan 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 13 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 14 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 15 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4
Jun 16 C1 C2 C3 C4 FP1 FP2 FP3 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4